索引号: | 113708310043365645/2024-03921 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 泗水县卫生健康局 | 组配分类: | 饮水安全状况 |
成文日期: | 2024-12-06 | 废止日期: | |
有效性: |
泗水县用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第4季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测评价结果 | 不达标的指标检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 泗水县自来水公司院内 | 泗水县两万吨水厂 | 山东省泗水县疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)所规定的水质常规指标。 2、氨氮指标。 3、区域性指标。 | 经检验,该样品所检项目符合GB5749—2022的规定 | 无 | 无 |
2 | 泗水县泉康小区中西医诊所 | 泗水县两万吨水厂 | 山东省泗水县疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)所规定的水质常规指标。 2、氨氮指标。 3、区域性指标。 | 经检验,该样品所检项目符合GB5749—2022的规定 | 无 | 无 |
3 | 泗水县盛世名门小区长征饭店 | 泗水县两万吨水厂 | 山东省泗水县疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)所规定的水质常规指标。 2、氨氮指标。 3、区域性指标。 | 经检验,该样品所检项目符合GB5749—2022的规定 | 无 | 无 |
4 | 泗水县欧洲城小区西单饭店 | 泗水县两万吨水厂 | 山东省泗水县疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)所规定的水质常规指标。 2、氨氮指标。 3、区域性指标。 | 经检验,该样品所检项目符合GB5749—2022的规定 | 无 | 无 |
5 | 泗水县环卫所 | 泗水县两万吨水厂 | 山东省泗水县疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)所规定的水质常规指标。 2、氨氮指标。 3、区域性指标。 | 经检验,该样品所检项目符合GB5749—2022的规定 | 无 | 无 |
6 | 泗水县圣源新天地小区门卫处 | 泗水县两万吨水厂 | 山东省泗水县疾病预防控制中心 | 邹城市疾病预防控制中心 | 2024年11月12日 | 1、《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)所规定的水质常规指标。 2、氨氮指标。 3、区域性指标。 | 经检验,该样品所检项目符合GB5749—2022的规定 | 无 | 无 |
填报人:徐艳 审核人:张洪泉 2024年12月4日
来源:泗水县卫生健康局