索引号: | 1137083100433653XF/2025-04696 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 部门(镇街)文件 |
成文日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
有效性: | 有效 |
养老机构运营奖补项目汇总表
填报时间:2025年1月20日
序号 | 机构 名称 | 养老机构设立许可证书编号 | 机构运营时间 | 运营方式 | 机构床位数(张) | 机构申请补助情况 | 县级审批情况 | |||||||||||
民建民营 | 政府与第三方合资运营 | 国有企业、公办医疗机构运营 | 公办养老机构委托运营 | 申请运营补助人数(人) | 申请补助资金数(万元) | 核定补助人数(人) | 入住老年人满意率% | 县级核定资助资金(万元) | ||||||||||
实 | 其中中度失能老人数(人) | 重度、完全失能老人数(人) | 其中中度失能老人数(人) | 重度、完全失能老人数(人) | ||||||||||||||
1 | 杨柳镇敬老院 | 泗审备养2023002 | 2021年8月 | √ | 山东运鸿养老有限公司 | 78 | 12 | 5 | 7 | 4.239 | 12 | 5 | 7 | 97 | 4.239 | |||
2 | 泗张镇敬老院 | 泗审备养2021003 | 2021年8月 | √ | 山东运鸿养老有限公司 | 96 | 7 | 4 | 3 | 2.208 | 7 | 4 | 3 | 97 | 2.208 | |||
3 | 泗水县九九重阳养老服务有限公司(原泗水县社会福利服务中心) | 2022年10月 | √ | 泗水县九九重阳养老服务有限公司 | 200 | 23 | 17 | 6 | 4.8848 | 23 | 17 | 6 | 95 | 4.8848 | ||||
合计 | ___ | ___ | 0个 | 3个 | ___ | 374 | 42 | 26 |
16
| 11.3318 | 42 | 26 | 16 | ___ | 11.3318 |
来源:泗水县民政局