索引号: | 1137083100433653XF/2025-04697 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 泗水县民政局 | 组配分类: | 部门(镇街)文件 |
成文日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
有效性: | 有效 |
社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营奖补项目汇总表
填报时间:2025年1月20日
序号 | 项目名称 | 地址 | 类别 | 评定等级 | 建设 规模 (平方米) | 设置 床位 (张) | 建设 投资 总额 (万元) | 兴办主体 | 运营方式 | 运营 主体 | 运营 | 县级 确定 补助 资金 (万元) | |||||||
社区 老年人 日间 照料 中心 | 农村 幸福院 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 政府 (街道) 建设 | 社会 建设 | 政府与社会 合资 合作建 | 公建公营 | 民建民营 | 委托运营 | |||||||||
1 | 东盛社区老年人日间照料中心 | 清华苑小区南门 | √ | √ | 600 | 10 | 30.12 | √ | √ | 泗河街道东盛社区 | 3 | ||||||||
2 | 圣华社区老年人日间照料中心 | 泉儒路与圣滨路交界处 | √ | √ | 1200 | 10 | 40 | √ | √ | 泗河街道圣华社区 | 1.8 | ||||||||
3 | 圣源湖社区老年人日间照料中心 | 福临城B区B29号楼 | √ | √ | 1200 | 10 | 25 | √ | √ | 泗河街道圣源湖社区 | 1.4 | ||||||||
4 | 古城社区老年人日间照料中心 | 泗水县丰收路 | √ | √ | 1009 | 10 | 25 | √ | √ | 泗河街道古城社区 | 1.4 | ||||||||
合计 | 7.6 |
来源:泗水县民政局