索引号: | 11370831004336716H/2025-06383 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 泗水县中册镇人民政府 | 组配分类: | 结果信息 |
成文日期: | 2025-09-01 | 废止日期: | |
有效性: |
2025年中册镇大豆玉米带状复合种植面积核定汇总公示
2025年中册镇大豆玉米带状复合种植面积核定汇总公示表 | ||||||
单位:亩(保留一位小数)、户、元 时间:2025年8月31日 | ||||||
序号 | 村 | 应补贴户数 | 核定种植面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 中一村 | 1 | 1.5 | 200 | 300 | |
2 | 中三村 | 1 | 56.16 | 200 | 11232 | |
3 | 申家村 | 1 | 16.5 | 200 | 3300 | |
4 | 徐家村 | 1 | 15 | 200 | 3000 | |
5 | 宋家村 | 1 | 8.8 | 200 | 1760 | |
6 | 李白村 | 1 | 62.84 | 200 | 12568 | |
7 | 丰后村 | 1 | 6.3 | 200 | 1260 | |
8 | 柘东村 | 1 | 1.06 | 200 | 212 | |
合计 | 8 | 168.16 | 33632 | |||
面积核定要求:地块具备复合种植模式条件并出苗,目前整地块存有大豆、玉米苗株。 | ||||||
公示日期:2025年9月1日至2025年9月5日 监督电话:0537-4341026 |
来源:泗水县中册镇人民政府